SPORTING CRISTAL!!!!!!
+27
Benji
Rich83
Lady Blue
$@Mv3L
Cesar1989
THE BETTER MAN
limbo_cm@hotmail.com
Christopher lives forever
GatoFlojo
eze_edhu
ANGEL_GALLAGHER
chrisliam
MaNuEl
madferito
Fire_Gallagher
Cisco.26
Fabricio101
jorgestone
manongo_rx
LIAM EMANUEL
ParanoidAndroid
Robert_Noel
supersonic
Dante
clement_oasis
noeliam_sc
Polizonte30
31 participantes
Página 26 de 31.
Página 26 de 31. • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
madferito escribió:stos pavitos han jodio en mi topic asi q les doy su vuelto:
q tanta "actitud", tanto "juego en ekipo", tanta "jugaditas", q el ekipo "cambio", lo cierto es q con reynoso hasta aorita no suman 1 pinxe punto!, por las webas botaron a rivarola si tan iwal....
anda paga tu deuda primero nomas wonazoooo!, antes k embargen tu water, el matute!!!
22079.00 2003 - 01 01/03/2004 Tesoro Público
44246.00 2003 - 02 30/04/2003 Tesoro Público
211914.00 2003 - 04 08/09/2003 Tesoro Público
205923.00 2003 - 05 24/10/2003 Tesoro Público
167138.00 2003 - 06 26/03/2010 Tesoro Público
137806.00 2003 - 07 26/03/2010 Tesoro Público
188675.00 2003 - 08 26/03/2010 Tesoro Público
205903.00 2003 - 09 26/03/2010 Tesoro Público
360532.00 2003 - 10 07/01/2004 Tesoro Público
365614.00 2003 - 11 29/01/2004 Tesoro Público
274.00 2003 - 12 30/01/2009 Tesoro Público
152072.00 2004 - 01 06/08/2004 Tesoro Público
170516.00 2004 - 02 27/05/2004 Tesoro Público
166500.00 2004 - 03 07/06/2004 Tesoro Público
163454.00 2004 - 04 06/08/2004 Tesoro Público
161045.00 2004 - 05 16/08/2004 Tesoro Público
106392.00 2004 - 06 26/03/2010 Tesoro Público
95650.00 2004 - 07 26/03/2010 Tesoro Público
319.00 2004 - 08 30/01/2009 Tesoro Público
31842.00 2004 - 10 06/01/2005 Tesoro Público
2481.00 2005 - 04 27/12/2005 Tesoro Público
10034.00 2005 - 06 27/12/2005 Tesoro Público
815120.00 2005 - 07 02/03/2006 Tesoro Público
240.00 2005 - 07 26/03/2010 ONP
43425.00 2005 - 08 26/03/2010 Tesoro Público
62302.00 2005 - 09 02/03/2006 Tesoro Público
36741.00 2005 - 09 04/08/2010 ONP
85041.00 2005 - 10 02/05/2006 Tesoro Público
29775.00 2005 - 10 26/03/2010 ONP
105586.00 2005 - 11 02/05/2006 Tesoro Público
28536.00 2005 - 11 26/03/2010 ONP
97226.00 2005 - 12 02/05/2006 Tesoro Público
41583.00 2005 - 12 26/03/2010 ONP
127441.00 2006 - 01 27/07/2006 Tesoro Público
34228.00 2006 - 01 26/03/2010 ONP
131960.00 2006 - 02 27/07/2006 Tesoro Público
29411.00 2006 - 02 26/03/2010 ONP
133398.00 2006 - 03 11/09/2006 Tesoro Público
59118.00 2006 - 03 26/03/2010 Essalud
29897.00 2006 - 03 26/03/2010 ONP
130465.00 2006 - 04 18/10/2006 Tesoro Público
25928.00 2006 - 04 26/03/2010 ONP
132128.00 2006 - 05 18/10/2006 Tesoro Público
26546.00 2006 - 05 26/03/2010 ONP
611548.00 2006 - 06 18/10/2006 Tesoro Público
26089.00 2006 - 06 26/03/2010 ONP
135008.00 2006 - 07 19/12/2006 Tesoro Público
19076.00 2006 - 07 26/03/2010 ONP
187444.00 2006 - 08 19/12/2006 Tesoro Público
24023.00 2006 - 08 26/03/2010 ONP
139772.00 2006 - 09 21/05/2007 Tesoro Público
18335.00 2006 - 09 26/03/2010 ONP
228039.00 2006 - 10 21/05/2007 Tesoro Público
18423.00 2006 - 10 26/03/2010 ONP
135883.00 2006 - 11 21/05/2007 Tesoro Público
17993.00 2006 - 11 26/03/2010 ONP
1529943.00 2006 - 12 21/05/2007 Tesoro Público
19274.00 2006 - 12 26/03/2010 ONP
120341.00 2007 - 01 08/11/2007 Tesoro Público
22602.00 2007 - 01 26/03/2010 ONP
136489.00 2007 - 02 08/11/2007 Tesoro Público
21154.00 2007 - 02 26/03/2010 ONP
132452.00 2007 - 03 08/11/2007 Tesoro Público
19482.00 2007 - 03 26/03/2010 ONP
144399.00 2007 - 04 28/12/2007 Tesoro Público
16837.00 2007 - 04 26/03/2010 ONP
123339.00 2007 - 05 08/02/2008 Tesoro Público
16270.00 2007 - 05 26/03/2010 ONP
112240.00 2007 - 06 28/12/2007 Tesoro Público
14753.00 2007 - 06 26/03/2010 ONP
93097.00 2007 - 07 04/08/2010 Tesoro Público
11926.00 2007 - 07 26/03/2010 ONP
140836.00 2007 - 08 04/08/2010 Tesoro Público
12169.00 2007 - 08 04/08/2010 ONP
401325.00 2007 - 09 28/12/2007 Tesoro Público
39433.00 2007 - 09 28/12/2007 Essalud
13099.00 2007 - 09 28/12/2007 ONP
107931.00 2007 - 10 10/03/2008 Tesoro Público
40791.00 2007 - 10 04/08/2010 Essalud
7317.00 2007 - 10 30/01/2009 ONP
84609.00 2007 - 11 04/08/2010 Tesoro Público
41499.00 2007 - 11 04/08/2010 Essalud
699145.00 2007 - 12 26/02/2008 Tesoro Público
49747.00 2007 - 12 26/02/2008 Essalud
20424.00 2007 - 12 26/02/2008 ONP
110979.00 2008 - 01 11/04/2008 Tesoro Público
55669.00 2008 - 02 22/05/2008 Tesoro Público
255627.00 2008 - 03 26/05/2008 Tesoro Público
29181.00 2008 - 03 26/05/2008 Essalud
294670.00 2008 - 04 09/06/2008 Tesoro Público
32390.00 2008 - 04 09/06/2008 Essalud
20566.00 2008 - 04 09/06/2008 ONP
156423.00 2008 - 05 09/07/2008 Tesoro Público
34379.00 2008 - 05 09/07/2008 Essalud
1246580.00 2008 - 06 30/01/2009 Tesoro Público
1214305.00 2008 - 06 24/09/2008 Essalud
266030.00 2008 - 06 13/07/2009 ONP
274562.00 2008 - 06 13/07/2009 Fonavi
1723926.00 2008 - 07 30/01/2009 Tesoro Público
37864.00 2008 - 07 26/03/2010 Essalud
111520.00 2008 - 08 23/04/2009 Tesoro Público
22300.00 2008 - 09 04/08/2010 Tesoro Público
14392.00 2008 - 09 31/10/2008 Essalud
92442.00 2008 - 10 12/12/2008 Tesoro Público
41906.00 2008 - 10 12/12/2008 Essalud
105615.00 2008 - 11 08/01/2009 Tesoro Público
42239.00 2008 - 11 08/01/2009 Essalud
325393.00 2008 - 12 26/03/2010 Tesoro Público
51775.00 2008 - 12 26/03/2010 Essalud
918730.00 2009 - 01 13/07/2009 Tesoro Público
41033.00 2009 - 01 04/08/2010 Essalud
55263.00 2009 - 02 26/03/2010 Tesoro Público
41713.00 2009 - 02 26/03/2010 Essalud
12477.00 2009 - 03 26/03/2010 Tesoro Público
47923.00 2009 - 03 26/03/2010 Essalud
83843.00 2009 - 04 26/03/2010 Tesoro Público
43092.00 2009 - 04 26/03/2010 Essalud
280947.00 2009 - 05 26/03/2010 Tesoro Público
40086.00 2009 - 05 26/03/2010 Essalud
8953.00 2009 - 06 26/03/2010 Essalud
87607.00 2009 - 08 12/10/2009 Tesoro Público
25429.00 2009 - 08 12/10/2009 Essalud
8479.00 2009 - 08 19/11/2009 ONP
55857.00 2009 - 09 03/05/2010 Tesoro Público
33734.00 2009 - 09 06/11/2009 Essalud
107926.00 2009 - 10 11/03/2011 Tesoro Público
257258.00 2009 - 11 27/01/2010 Tesoro Público
182874.00 2009 - 12 02/03/2010 Tesoro Público
37317.00 2009 - 12 02/03/2010 Essalud
91242.00 2010 - 01 09/07/2010 Tesoro Público
40685.00 2010 - 01 09/07/2010 Essalud
134696.00 2010 - 02 03/05/2010 Tesoro Público
40716.00 2010 - 02 03/05/2010 Essalud
149534.00 2010 - 03 11/06/2010 Tesoro Público
40610.00 2010 - 03 11/06/2010 Essalud
93228.00 2010 - 04 28/09/2010 Tesoro Público
39999.00 2010 - 04 28/09/2010 Essalud
39926.00 2010 - 05 28/09/2010 Essalud
37982.00 2010 - 06 25/08/2010 Essalud
35627.00 2010 - 07 28/09/2010 Essalud
125148.00 2010 - 08 09/11/2010 Tesoro Público
37060.00 2010 - 08 06/12/2010 Essalud
690093.00 2010 - 09 22/12/2010 Tesoro Público
36804.00 2010 - 09 06/01/2011 Essalud
6555.00 2010 - 10 07/02/2011 Tesoro Público
36473.00 2010 - 10 07/02/2011 Essalud
34321.00 2010 - 11 11/02/2011 Tesoro Público
38181.00 2010 - 11 31/01/2011 Essalud
72748.00 2011 - 01 22/03/2011 Tesoro Público
46346.00 2011 - 01 22/03/2011 Essalud
32332.00 2011 - 01 22/03/2011 ONP
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
madferito escribió:stos pavitos han jodio en mi topic asi q les doy su vuelto:
q tanta "actitud", tanto "juego en ekipo", tanta "jugaditas", q el ekipo "cambio", lo cierto es q con reynoso hasta aorita no suman 1 pinxe punto!, por las webas botaron a rivarola si tan iwal....
fuck off !!!
vayan a morder las batas de los travestis
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
...
Equipo de media tabla!
...
Fire_Gallagher- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8343
Edad : 46
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Ciudad de M
Humor : Acid
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
Una cagada, siguen jugando "bien" pero no la embocan, creo que estos wueones no saben que el futbol se gana con goles. Ennnnnnn fin este Domingo jjugamos con la San Martin un rival ideal para empezar a escalar en la tabla
clement_oasis- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8340
Edad : 38
Localización : Lima- Ate
Empleo /Ocios : LDS/Tocar guitarra, playa,tonear
Humor : Rojo del bueno jaja
Fecha de inscripción : 01/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
...
Que tal les va con Reynoso??
...
Fire_Gallagher- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8343
Edad : 46
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Ciudad de M
Humor : Acid
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
Fire_Gallagher escribió:
...
Que tal les va con Reynoso??
...
Jugamos como nunca, empatamos como siempre.
Cesar1989- (It's Good) To Be Free
-
Cantidad de envíos : 1324
Edad : 35
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Estudiante
Humor : ahi
Fecha de inscripción : 09/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
Cesar1989 escribió:Fire_Gallagher escribió:
...
Que tal les va con Reynoso??
...
Jugamos como nunca, empatamos como siempre.
POR LA PTM
COMO ODIO TODO >!!!!!!
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
Hay que tener paciencia, el equipo esta jugando mejor y los delanteros en algun momento tienen que meterla, ADVINCULA me llega al pincho ese chibolo no sabe definir y encima cago el gol por qerer hacer una de mas, perdio el balon en el area que luego termino en el gol de la San Martin .
Quienes se apuntan para el partido del miercoles contra el Leon de Huanuco?
Quienes se apuntan para el partido del miercoles contra el Leon de Huanuco?
clement_oasis- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8340
Edad : 38
Localización : Lima- Ate
Empleo /Ocios : LDS/Tocar guitarra, playa,tonear
Humor : Rojo del bueno jaja
Fecha de inscripción : 01/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
clement_oasis escribió:Hay que tener paciencia, el equipo esta jugando mejor y los delanteros en algun momento tienen que meterla.
En eso tienes razón, paciencia que el equipo ha mejorado bastante. Sobre los delanteros ahí si discrepamos, a Cristal le falta un delantero que meta miedo, el "chino" hace rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrato que no es el de antes y como que Andy Pando y el otro gordito no motivan mucho. La caótica defensa por lo menos ha corregido bastante sus errores y ha mejorado.
Cesar1989- (It's Good) To Be Free
-
Cantidad de envíos : 1324
Edad : 35
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Estudiante
Humor : ahi
Fecha de inscripción : 09/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
Andy Polo tiene que ser Titular, crea mucho mas peligro que el chino Ximenez, tambien tiene que jugar Danny Sanchez y Frezotti es cumplidor prefiero al chimbombo de Cazas que es mucho mas mordedor y agresivo en el medio campo.
El miercoles nadie se apunta al partido? ohhhhhhhh es cierto todos chambean que pena
El miercoles nadie se apunta al partido? ohhhhhhhh es cierto todos chambean que pena
clement_oasis- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8340
Edad : 38
Localización : Lima- Ate
Empleo /Ocios : LDS/Tocar guitarra, playa,tonear
Humor : Rojo del bueno jaja
Fecha de inscripción : 01/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
clement_oasis escribió:Andy Polo tiene que ser Titular, crea mucho mas peligro que el chino Ximenez, tambien tiene que jugar Danny Sanchez y Frezotti es cumplidor prefiero al chimbombo de Cazas que es mucho mas mordedor y agresivo en el medio campo.
El miercoles nadie se apunta al partido? ohhhhhhhh es cierto todos chambean que pena
casi me apunto pero vi que era miercoles
jejejejejej
aprovecha pes jejejejej
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
clement_oasis escribió:Andy Polo tiene que ser Titular, crea mucho mas peligro que el chino Ximenez, tambien tiene que jugar Danny Sanchez y Frezotti es cumplidor prefiero al chimbombo de Cazas que es mucho mas mordedor y agresivo en el medio campo.
El miercoles nadie se apunta al partido? ohhhhhhhh es cierto todos chambean que pena
de piernas
MaNuEl- D'You Know What I Mean?
-
Cantidad de envíos : 2431
Edad : 37
Localización : entre la PUCP y la UNMSM - San Miguel
Empleo /Ocios : Arquitectura / Escuchar madchester music, y jugar fútbol.
Fecha de inscripción : 30/04/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
jajajjajajaja
voy saliendo para el estadio, estoy seguro que hoy ganamos
voy saliendo para el estadio, estoy seguro que hoy ganamos
clement_oasis- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8340
Edad : 38
Localización : Lima- Ate
Empleo /Ocios : LDS/Tocar guitarra, playa,tonear
Humor : Rojo del bueno jaja
Fecha de inscripción : 01/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
clement_oasis escribió:jajajjajajaja
voy saliendo para el estadio, estoy seguro que hoy ganamos
OJALA !!!
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
ehhhh pos hora?
Cesar1989- (It's Good) To Be Free
-
Cantidad de envíos : 1324
Edad : 35
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Estudiante
Humor : ahi
Fecha de inscripción : 09/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
sin comentarios...
GatoFlojo- I Only Need are Cigarettes & Alcohol
-
Cantidad de envíos : 1900
Edad : 35
Fecha de inscripción : 19/06/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
El equipo una desgracia, entiendo que Reynoso usa la rotacion, pero que no joda ps sacar a Vilchez, el mas regular de la defensa? El chino Ximenez ya que se vaya a la M......I......E.......R.....D......A.
Ahora como en el 2007 estamos peleando la baja, el colmo, pero yo seguire a mi equipo en las buenas y las malas asi que me llega al nepe que se burlen o jodan los demas, fuerza cristal en las buenas y las malas
Ahora como en el 2007 estamos peleando la baja, el colmo, pero yo seguire a mi equipo en las buenas y las malas asi que me llega al nepe que se burlen o jodan los demas, fuerza cristal en las buenas y las malas
clement_oasis- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8340
Edad : 38
Localización : Lima- Ate
Empleo /Ocios : LDS/Tocar guitarra, playa,tonear
Humor : Rojo del bueno jaja
Fecha de inscripción : 01/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
q vuelva RIVAROLA!!!!!!!!!!!!
madferito- D'You Know What I Mean?
-
Cantidad de envíos : 2203
Edad : 112
Localización : La Lema...
Empleo /Ocios : bibliotecario, musico frustrado
Humor : xevere... m gusta batir y q m batan...jaja...
Fecha de inscripción : 26/03/2009
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
Y volvimos a perder, hasta las huevas, habra que esperar que el descanzo le haga bien al equipo, ahora la meta es por lo menos ganar todos los partidos de local no queda otra.
clement_oasis- Sister Psychosis
-
Cantidad de envíos : 8340
Edad : 38
Localización : Lima- Ate
Empleo /Ocios : LDS/Tocar guitarra, playa,tonear
Humor : Rojo del bueno jaja
Fecha de inscripción : 01/05/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
y q traigan un psicologo... no podemos seguir así
manongo_rx- You gotta make it happen!
-
Cantidad de envíos : 552
Edad : 44
Localización : Lima
Fecha de inscripción : 17/08/2008
Re: SPORTING CRISTAL!!!!!!
jajajajaja........... tanta bulla hacian y ahora recien se dan cuenta q son equipo de media tabla
Pobres los Pavos.
Pobres los Pavos.
chrisliam- D'You Know What I Mean?
-
Cantidad de envíos : 2982
Edad : 41
Empleo /Ocios : Rock and Roll
Fecha de inscripción : 28/04/2008
Página 26 de 31. • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31
Temas similares
» SPORTING CRISTAL!!!!!!
» SPORTING CRISTAL!!!!!!
» Cristal venció 2-1 a Universitario en el Monumental
» SPORTING CRISTAL!!!!!!
» Cristal venció 2-1 a Universitario en el Monumental
Página 26 de 31.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.