¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

+25
Definitely Edwin
Lady Blue
limbo_cm@hotmail.com
manongo_rx
eze_edhu
Benji
K9999
samusfree
ANGEL_GALLAGHER
noeliam_sc
ParanoidAndroid
MaNuEl
kemolie
Dante
chrisliam
clement_oasis
Gaz_Panic
madferito
Cisco.26
GatoFlojo
LIAM EMANUEL
s.heaven.knows
Polizonte30
Robert_Noel
Fire_Gallagher
29 participantes

Página 16 de 17. Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Siguiente

Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por ANGEL_GALLAGHER Jue Mayo 19, 2011 6:55 pm

jaajaajajajajajajaajajajj que buena weno ya dejen en paz a los cabros! Laughing
ANGEL_GALLAGHER
ANGEL_GALLAGHER
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8842
Edad : 40
Localización : angel_derecho2006@hotmail.com
Empleo /Ocios : Abogado, madferit, y pelotero
Humor : el de melchorita
Fecha de inscripción : 28/04/2008

https://www.youtube.com/user/Angel2006Oasis

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Robert_Noel Jue Mayo 19, 2011 7:30 pm

Robert_Noel escribió:
Robert_Noel escribió:¡El colmo!: ‘U’ juega con polos casuales

Universitario casi se pierde el partido contra César Vallejo debido a que no llevó camisetas alternas, por lo que improvisó con la ropa de viaje.


Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

ElComercio.pe / Deportes
Cuando la camiseta sí se mancha: papelones de una ‘U’ en crisis

Este año el equipo de Chemo del Solar ha tenido que asumir momentos bochornosos como el de la improvisada indumentaria que usó ante Vallejo
Jueves 19 de mayo de 2011 - 12:10 pm

Redacción Online

Ni el más hincha puede negar que Universitario es un equipo en crisis. Día a día las noticias acaban revolcando la dignidad de un grupo de jugadores que lo único que quieren hacer es jugar al fútbol y ellos -con buenos o malos resultados- al final lo aguantan. Este año, nada más, lo de la ‘U’ ha sido para olvidar, pero es mejor recordar lo que pasó para que no siga pasando.

Este es un recuento de aquellas dificultades que hacen que el equipo merengue sea, como dicen sus fanáticos, “más grande que sus problemas”.

1. La pretemporada. A inicios de año Universitario era un equipo superpoderoso que había hecho contrataciones increíbles. Trajo a Fano y le “robó” a Vitti a la San Martín, sin contar con joyas como Morel y el fichaje de chileno Cristián Álvarez. De tanto pagar primas altísimas, la ‘U’ se quedó sin dinero para pagar sueldos y deudas del año anterior. Los jugadores se reunieron con la directiva y decidieron no iniciar la pretemporada hasta que se les paguen deudas pendientes.

2. Camisetas volteadas. Hacia finales de abril, la ‘U’ ya había entrado en la categoría de equipo impago: como acto de protesta, sus jugadores dejaron de entrenar en el Monumental y pagaron -con sus ahorros personales- la cancha del club Esther Grande de Bentín para practicar. Sin embargo, su mayor acto de protesta consistió en darle vuelta a sus camisetas de entrenamiento, ocultando el logo crema. El incidente, ácidamente criticado por fanáticos y socios puristas, le valió a Chemo una “cariñosa” visita de parte de unos 40 hinchas y obligó a Del Solar a pedir disculpas públicas.

3. La “concentración” en casa de ‘Chemo’. Poco antes de las medidas de protesta, los jugadores ya habían hecho patente su molestia con la directiva en el clásico del 17 de abril. Los merengues decidieron no concentrar y se reunieron todos en casa del entrenador. Tras un plato de tallarines, el plantel fue hasta Matute, cosa que se ha repetido en otras ocasiones aunque con alguna variante: a veces los jugadores se encontraban en un hotel, o en el mismo Monumental, poco antes de los partidos.

4. La amenaza de ‘walk over’. La falta de pago empezó a volverse un problema que podía afectar la participación del equipo cuando se acumularon dos meses de deuda. El equipo crema corría el riesgo de no jugar y entonces los jugadores empezaron a firmar las planillas de pago para simular, ante la ADFP, que recibían sus mensualidades a tiempo. Hasta que el plantel se hartó y decidió no firmar. Hubo que convencerlos con promesas de pago pronto en las que intervino, incluso, el DT.

5. La subasta de Campo Mar ‘U’. Un comunicado de la directiva crema dice que “se frustró” la venta de dos lotes de la sede de playa de Universitario. Ojo, no se frustró: solo faltaron postores. La próxima semana la Sunat convocará nuevamente al remate. Igual, es terrible que todos los periodistas que cubren las incidencias en un club tengan que ir a un ente recaudador de impuestos en lugar del campo de entrenamiento para saber las novedades del equipo.

6. Las camisetas con plumón. El último incidente de Universitario da como para la risa y la pena, todo junto. Es lógico pensar que con tantas preocupaciones y distracciones, el plantel haya cometido el olvido de llevar la camiseta guinda con la que habían pactado jugar ante Vallejo. Es risible que, a falta de camisetas, hayan decidido vestir los polos que usan para viajar. Y es lastimero que la imagen que uno tiene de los jugadores sea la de una camiseta improvisada, con los números pintados con plumón. Casi como un equipo de barrio.



Uploaded with ImageShack.us
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Razz Razz Razz Razz Razz Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Razz Razz


decian que la camiseta no se mancha ?¿?¿? !!!!

SE PINTA CON PLUMON !!!!

A REIR Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Razz Razz Razz Razz
Robert_Noel
Robert_Noel
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8707
Edad : 46
Localización : www.youtube.com/dodrobert
Fecha de inscripción : 02/05/2008

https://www.youtube.com/dodrobert

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por madferito Jue Mayo 19, 2011 9:30 pm

GatoFlojo escribió:Y ke paso con el mejor delantero del peru???
jajajaja
primero aprende a patear penales y de ahi hablas oe
jajaja
!! Fano Fanfarron !!
Twisted Evil

Ese Fano ha venio recontracrecido, recontra-alzao, too mundo era xusma pa el, ahora q dira...
madferito
madferito
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2203
Edad : 112
Localización : La Lema...
Empleo /Ocios : bibliotecario, musico frustrado
Humor : xevere... m gusta batir y q m batan...jaja...
Fecha de inscripción : 26/03/2009

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por LIAM EMANUEL Dom Mayo 22, 2011 1:07 pm

hasta que gano carajo

LIAM EMANUEL
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2746
Edad : 51
Localización : Surco
Fecha de inscripción : 02/05/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Fire_Gallagher Mar Mayo 24, 2011 11:15 am


...

Ehhhhhh....mañana sera el segundo remate de Campo Mar u.

Ojala que nadie lo compre.
Asi hay una tercera vez ( sin precio de base ) y podre ofrecer un billetito caleta por ahi..

Jajajaja.

...

Fire_Gallagher
Fire_Gallagher
Sister Psychosis

Masculino
Cantidad de envíos : 8343
Edad : 46
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Ciudad de M
Humor : Acid
Fecha de inscripción : 27/03/2009

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por chrisliam Mar Mayo 24, 2011 1:31 pm

Fire_Gallagher escribió:
...

Ehhhhhh....mañana sera el segundo remate de Campo Mar u.

Ojala que nadie lo compre.
Asi hay una tercera vez ( sin precio de base ) y podre ofrecer un billetito caleta por ahi..

Jajajaja.

...


Guarda q que tambien querian vender tu inodoro jajajajajajaja lol!
chrisliam
chrisliam
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2982
Edad : 41
Empleo /Ocios : Rock and Roll
Fecha de inscripción : 28/04/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Fire_Gallagher Mar Mayo 24, 2011 5:10 pm

chrisliam escribió:
Fire_Gallagher escribió:
...

Ehhhhhh....mañana sera el segundo remate de Campo Mar u.

Ojala que nadie lo compre.
Asi hay una tercera vez ( sin precio de base ) y podre ofrecer un billetito caleta por ahi..

Jajajaja.

...


Guarda q que tambien querian vender tu inodoro jajajajajajaja lol!

...

No!
El " Care Paneton " al menos se preocupo en pagar de a pocos el roche con la S(U)nat.

JoJoJo

...
Fire_Gallagher
Fire_Gallagher
Sister Psychosis

Masculino
Cantidad de envíos : 8343
Edad : 46
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Ciudad de M
Humor : Acid
Fecha de inscripción : 27/03/2009

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Robert_Noel Jue Mayo 26, 2011 5:03 pm

Cremas perderían símbolo del club

La Sunat se podría quedar con el emblema de Universitario de Deportes si no pagan deuda.

Se quedarían sin nada. Universitario vive la peor crisis de su historia institucional y lo peor estaría por venir, ya que la Sunat, además de pretender rematar los activos de los cremas y Campo Mar, tiene en la mira apoderarse de su emblema y símbolo.

José Antonio Peña, Intendente de Lima de la Sunat, afirmó que se ha iniciado la valorización de los activos intangibles de Universitario, los cuales también están embargados.

“Se actuará contra otros activos, tales como unas 37 marcas relacionadas con el club: lemas, logotipos, isotipos y otros que ya están en proceso de valorización”, dijo.

Entre los logos valorizados se encuentran el tradicional círculo crema con líneas granate con la letra ‘U’, los lemas “Y dale U” y “Garra Crema”, que están formalmente registrados.
Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil
Robert_Noel
Robert_Noel
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8707
Edad : 46
Localización : www.youtube.com/dodrobert
Fecha de inscripción : 02/05/2008

https://www.youtube.com/dodrobert

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por GatoFlojo Jue Mayo 26, 2011 5:14 pm

Robert_Noel escribió:Cremas perderían símbolo del club

La Sunat se podría quedar con el emblema de Universitario de Deportes si no pagan deuda.

Se quedarían sin nada. Universitario vive la peor crisis de su historia institucional y lo peor estaría por venir, ya que la Sunat, además de pretender rematar los activos de los cremas y Campo Mar, tiene en la mira apoderarse de su emblema y símbolo.

José Antonio Peña, Intendente de Lima de la Sunat, afirmó que se ha iniciado la valorización de los activos intangibles de Universitario, los cuales también están embargados.

“Se actuará contra otros activos, tales como unas 37 marcas relacionadas con el club: lemas, logotipos, isotipos y otros que ya están en proceso de valorización”, dijo.

Entre los logos valorizados se encuentran el tradicional círculo crema con líneas granate con la letra ‘U’, los lemas “Y dale U” y “Garra Crema”, que están formalmente registrados.
Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil Twisted Evil Razz Twisted Evil

y cuanto pagaran por esos cachibaches???

ke hagan el remate en la cachina a lo mejor ahi encuentran un postor. Razz
GatoFlojo
GatoFlojo
I Only Need are Cigarettes & Alcohol

Masculino
Cantidad de envíos : 1900
Edad : 35
Fecha de inscripción : 19/06/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por ANGEL_GALLAGHER Jue Mayo 26, 2011 6:26 pm

a la shit!!!!!!!!! pobres gayllinas! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


jajaja a reir!!!!!!!!!!!!!
ANGEL_GALLAGHER
ANGEL_GALLAGHER
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8842
Edad : 40
Localización : angel_derecho2006@hotmail.com
Empleo /Ocios : Abogado, madferit, y pelotero
Humor : el de melchorita
Fecha de inscripción : 28/04/2008

https://www.youtube.com/user/Angel2006Oasis

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Robert_Noel Vie Mayo 27, 2011 11:41 am

ANGEL_GALLAGHER escribió:a la shit!!!!!!!!! pobres gayllinas! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


jajaja a reir!!!!!!!!!!!!!

hasta rematarán ese chaplin jejejeje se quedaran sin nada


Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Robert_Noel
Robert_Noel
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8707
Edad : 46
Localización : www.youtube.com/dodrobert
Fecha de inscripción : 02/05/2008

https://www.youtube.com/dodrobert

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por LIAM EMANUEL Vie Mayo 27, 2011 2:39 pm

hasta que porfin llego el billegas ala U Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

LIAM EMANUEL
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2746
Edad : 51
Localización : Surco
Fecha de inscripción : 02/05/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Robert_Noel Vie Mayo 27, 2011 3:21 pm

LIAM EMANUEL escribió:hasta que porfin llego el billegas ala U Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil


pues eso si es cierto

la pregunta es hasta cuando les alcanzará

Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Robert_Noel
Robert_Noel
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8707
Edad : 46
Localización : www.youtube.com/dodrobert
Fecha de inscripción : 02/05/2008

https://www.youtube.com/dodrobert

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por chrisliam Sáb Mayo 28, 2011 1:41 am

Fuera esos PAVOS y PATOS metiches jajajajaja
chrisliam
chrisliam
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2982
Edad : 41
Empleo /Ocios : Rock and Roll
Fecha de inscripción : 28/04/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por LIAM EMANUEL Dom Jul 31, 2011 7:01 pm

empesando mal el campeonato Twisted Evil Twisted Evil

LIAM EMANUEL
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2746
Edad : 51
Localización : Surco
Fecha de inscripción : 02/05/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por limbo_cm@hotmail.com Mar Ago 02, 2011 4:51 pm

LIAM EMANUEL escribió:empesando mal el campeonato Twisted Evil Twisted Evil

TMR ya largate chemo de m1erda
limbo_cm@hotmail.com
limbo_cm@hotmail.com
Supersonic

Masculino
Cantidad de envíos : 475
Edad : 42
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Ing. / Manejar, jugar pelota, vacilarme con mis patas
Humor : Depende
Fecha de inscripción : 29/04/2009

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por Robert_Noel Mar Ago 02, 2011 4:54 pm

Y DALE U ...........


y dale con lo mismo , deudas no pagan la gente se va pierden .... ya cierren el kiosko y listo !!!!!


Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Robert_Noel
Robert_Noel
My Big Mouth

Masculino
Cantidad de envíos : 8707
Edad : 46
Localización : www.youtube.com/dodrobert
Fecha de inscripción : 02/05/2008

https://www.youtube.com/dodrobert

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por LIAM EMANUEL Jue Sep 01, 2011 11:01 pm

GOLLLLLLLLLL DE LA U 2 A 0 AL EQUIPO VENEZOLANO cheers cheers drunken

LIAM EMANUEL
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2746
Edad : 51
Localización : Surco
Fecha de inscripción : 02/05/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por LIAM EMANUEL Vie Sep 02, 2011 11:00 am

MUCHACHOS NO PASA NADA EL DOMINGO 11 ASI QUE AVER SI SE BUSCA OTRA CANCHA No No No No

LIAM EMANUEL
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2746
Edad : 51
Localización : Surco
Fecha de inscripción : 02/05/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por chrisliam Sáb Ene 07, 2012 7:32 pm

Este año sera CREMA.
chrisliam
chrisliam
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2982
Edad : 41
Empleo /Ocios : Rock and Roll
Fecha de inscripción : 28/04/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por gadejo Dom Ene 08, 2012 12:08 am

baby baby baby UUUUUUUUUUU
gadejo
gadejo
Hung In A Bad Place

Masculino
Cantidad de envíos : 6080
Localización : Lima
Empleo /Ocios : Ing. Qco./Web-iar
Humor : Negro/Acido
Fecha de inscripción : 21/06/2008

http://playmusicstore.50webs.com

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por LIAM EMANUEL Lun Ene 09, 2012 3:31 pm

llego la plata en la U asi a darle pa delante numas Laughing

LIAM EMANUEL
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2746
Edad : 51
Localización : Surco
Fecha de inscripción : 02/05/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por MaNuEl Lun Ene 09, 2012 4:36 pm

gadejo escribió:baby baby baby UUUUUUUUUUU

jajaja q pendejo!!!
MaNuEl
MaNuEl
D'You Know What I Mean?

Masculino
Cantidad de envíos : 2431
Edad : 36
Localización : entre la PUCP y la UNMSM - San Miguel
Empleo /Ocios : Arquitectura / Escuchar madchester music, y jugar fútbol.
Fecha de inscripción : 30/04/2008

Volver arriba Ir abajo

Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!! - Página 16 Empty Re: Y daleeeeee Uuuuuuuuuu !!!!!

Mensaje por ANGEL_GALLAGHER Lun Ene 09, 2012 6:38 pm

desde el 2003 tiene arrugas Evil or Very Mad , a ver si se dignan en pagar sus deudas, o sino se procederá a embargar, eh.

1779048.00 2003 - 01 15/04/2003 Tesoro Público
128687.00 2003 - 01 09/10/2009 Essalud
67798.00 2003 - 01 15/04/2003 ONP
788492.00 2003 - 02 08/08/2003 Tesoro Público
134930.00 2003 - 02 09/10/2009 Essalud
75326.00 2003 - 02 08/08/2003 ONP
1126334.00 2003 - 03 24/06/2003 Tesoro Público
138568.00 2003 - 03 09/10/2009 Essalud
43632.00 2003 - 03 24/06/2003 ONP
789623.00 2003 - 04 27/05/2003 Tesoro Público
133565.00 2003 - 04 27/05/2003 Essalud
40491.00 2003 - 04 27/05/2003 ONP
729506.00 2003 - 05 24/06/2003 Tesoro Público
135071.00 2003 - 05 17/07/2003 Essalud
45811.00 2003 - 05 24/06/2003 ONP
516650.00 2003 - 06 27/12/2005 Tesoro Público
129719.00 2003 - 06 17/07/2003 Essalud
29744.00 2003 - 06 17/07/2003 ONP
404180.00 2003 - 07 27/12/2005 Tesoro Público
145868.00 2003 - 07 17/05/2007 Essalud
33034.00 2003 - 07 17/05/2007 ONP
320374.00 2003 - 08 24/10/2003 Tesoro Público
56728.00 2003 - 08 17/05/2007 Essalud
20301.00 2003 - 08 24/10/2003 ONP
517412.00 2003 - 09 08/01/2004 Tesoro Público
129406.00 2003 - 09 17/05/2007 Essalud
50763.00 2003 - 09 08/01/2004 ONP
573854.00 2003 - 10 07/01/2004 Tesoro Público
119580.00 2003 - 10 17/05/2007 Essalud
31646.00 2003 - 10 07/01/2004 ONP
297450.00 2003 - 11 04/02/2004 Tesoro Público
65114.00 2003 - 11 17/05/2007 Essalud
43519.00 2003 - 11 04/02/2004 ONP
387630.00 2003 - 12 06/05/2004 Tesoro Público
68314.00 2003 - 12 17/05/2007 Essalud
35992.00 2003 - 12 06/05/2004 ONP
657416.00 2004 - 01 27/12/2005 Tesoro Público
44450.00 2004 - 01 17/05/2007 Essalud
20337.00 2004 - 01 27/12/2005 ONP
689998.00 2004 - 02 24/11/2004 Tesoro Público
41063.00 2004 - 02 17/05/2007 Essalud
19313.00 2004 - 02 24/11/2004 ONP
243974.00 2004 - 03 27/12/2005 Tesoro Público
53066.00 2004 - 03 17/05/2007 Essalud
6219.00 2004 - 03 17/05/2007 ONP
239874.00 2004 - 04 27/12/2005 Tesoro Público
39570.00 2004 - 04 17/05/2007 Essalud
6137.00 2004 - 04 17/05/2007 ONP
562811.00 2004 - 05 27/12/2005 Tesoro Público
32757.00 2004 - 05 17/05/2007 Essalud
12978.00 2004 - 05 27/12/2005 ONP
538486.00 2004 - 06 24/11/2004 Tesoro Público
27402.00 2004 - 06 17/05/2007 Essalud
9835.00 2004 - 06 17/05/2007 ONP
419353.00 2004 - 07 17/05/2007 Tesoro Público
35093.00 2004 - 07 17/05/2007 Essalud
13035.00 2004 - 07 17/05/2007 ONP
417051.00 2004 - 08 29/03/2005 Tesoro Público
26199.00 2004 - 08 17/05/2007 Essalud
12124.00 2004 - 08 29/03/2005 ONP
517948.00 2004 - 09 27/12/2005 Tesoro Público
24950.00 2004 - 09 17/05/2007 Essalud
11259.00 2004 - 09 17/05/2007 ONP
479710.00 2004 - 10 27/12/2005 Tesoro Público
24472.00 2004 - 10 17/05/2007 Essalud
11095.00 2004 - 10 17/05/2007 ONP
1175775.00 2004 - 11 13/07/2005 Tesoro Público
25160.00 2004 - 11 17/05/2007 Essalud
11554.00 2004 - 11 17/05/2007 ONP
383898.00 2004 - 12 13/07/2005 Tesoro Público
30507.00 2004 - 12 17/05/2007 Essalud
15609.00 2004 - 12 13/07/2005 ONP
329176.00 2005 - 01 13/07/2005 Tesoro Público
24463.00 2005 - 01 17/05/2007 Essalud
11325.00 2005 - 01 13/07/2005 ONP
411095.00 2005 - 02 13/07/2005 Tesoro Público
24936.00 2005 - 02 17/05/2007 Essalud
10741.00 2005 - 02 27/12/2005 ONP
403439.00 2005 - 03 27/12/2005 Tesoro Público
23271.00 2005 - 03 17/05/2007 Essalud
10416.00 2005 - 03 18/10/2006 ONP
394279.00 2005 - 04 27/12/2005 Tesoro Público
22381.00 2005 - 04 17/05/2007 Essalud
10306.00 2005 - 04 27/12/2005 ONP
384505.00 2005 - 05 27/12/2005 Tesoro Público
22524.00 2005 - 05 17/05/2007 Essalud
10321.00 2005 - 05 27/12/2005 ONP
396065.00 2005 - 06 27/12/2005 Tesoro Público
21479.00 2005 - 06 17/05/2007 Essalud
9845.00 2005 - 06 27/12/2005 ONP
400929.00 2005 - 07 17/05/2007 Tesoro Público
27025.00 2005 - 07 17/05/2007 Essalud
13855.00 2005 - 07 17/05/2007 ONP
422583.00 2005 - 08 17/05/2007 Tesoro Público
